Dekart INTAB-420 iinteraktiver Tisch ist perfekt für die Arbeit auf der Ausstellung unterhalten werden die Wartezeiten an der Rezeption, unverzichtbar, die sich in den Tagungsräumen, entertainment-center und recreation areas. INTAB-420-Touch-Tisch werden eine loyale und Vertrauenswürdige Assistenz der Geschäftsleitung wird Appell an Gäste und werden ein großartiges Werkzeug für die Sitzungen.
INTAB-Serie-Tabellen sind mit zwei high-performance-Plattformen: Intel i3/i5/i7 für Windows, oder Allwinner-Lösung für Android. Dekart INTAB-420 verbindet sich problemlos mit dem Internet über ein Netzwerk-Kabel oder WI-Fi. Dekart INTAB-420 interaktive Tabelle ist die Ausstattung mit USB -, VGA -, HDMI -, Audio-Anschlüsse und 4G-Modul. High-speed 4-oder 8-Kern-Prozessor, großem Arbeitsspeicher und der schnellen solid-state-Festplatten bieten exzellente Laufruhe und Zuverlässigkeit der interaktiven Tisch - system. Das touch-panel verwendet IR-touch-sensoren, um zu bestimmen, bis zu 4 simultane Berührungen. Es ist nicht mechanisch beschädigt, so dass das Leben von einer interaktiven Tabelle so lange wie möglich.
Eigenschaften INTAB-420
| General | |
| Anwendung | Touch-Tisch, interaktive Tabelle, Touch-Screen-Tisch, Multitouch -Tisch |
|---|---|
| Gehäusematerial | Metall |
| Farbe | Schwarz, Weiß (andere auf Anfrage ) |
| Leistungsaufnahme | 110-220V AC |
| Leistungsaufnahme | 450W Max |
| Betriebssystem | Android / Windows / Linux |
| OSD-Sprache | Deutsche, Englisch, Chinesisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch ... |
| Lautsprecher | 2x4W |
| Lagertemperatur | -20...+45C (-4...113F) |
| Betriebstemperatur | +5...+45C (41...113F) |
| Flash-Speicher- Anti-Diebstahl- | Schloss |
| Screen | |
| Bildschirmgröße | # Zoll |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Verfügbare Größen | 32, 42, 55, 65 ,70 Zoll |
| Bildschirmschutz | Acryl-Glas, 1-6 mm ( 3/64 - 1/4 Zoll) |
| Bildschirmtyp | LED |
| Optional Bildschirmtyp | LED, IPS |
| Auflösung | 1920x1080 / 4K |
| Betrachtungswinkel H / V | 89/89/89/89 |
| Helligkeit | 350 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Unterstützte Farben | 16.7 Millionen |
| Ansprechzeit | 3 ms |
| Size and Weight | |
| Produktgröße | auf Anfrage |
| Produktgewicht | auf Anfrage |
| Kartongröße | auf Anfrage |
| Carton G.W. | auf Anfrage |
| Verpackungsdetails | auf Anfrage |


