Интерактивный стол Dekart INTAB-420 прекрасно подойдет для работы на выставке, развлечет ожидающих на ресепшн, станет незаменимым помощником в переговорных комнатах, центром развлечения в зонах отдыха. Сенсорный стол INTAB-420 станет верным и надежным помощником руководителя, понравится гостям, станет отличным инструментом для совещаний.
Столы серии INTAB работают на базе двух высокопроизводительных платформ на выбор - Intel i3/i5/i7 для Windows, либо Allwinner для работы ОС Android. Dekart INTAB-420 легко подключается к Интернет с помощью сетевого кабеля, или по WI-Fi. Интерактивный стол Dekart INTAB-420 может быть оснащен Входами и выходами USB, VGA, HDMI, Audio, 4G модулем. Высокоскоростной 4 или 8-ядерный процессор, большой объем оперативной памяти и быстрый твердотельный накопитель обеспечат безупречную плавность и надежность системы интерактивного стола. Сенсорная панель использует инфракрасные датчики для определения до 4 одновременных прикосновений. Она не подвержена механическим повреждениям, что делает срок службы интерактивного стола максимально долгим.
Характеристики INTAB-420
| Общие | |
| Применение | Сенсорный стол, интерактивный стол, тачскрин стол, стол мультитач |
|---|---|
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черный, Белый (другие на заказ) |
| Питание | 110-220V AC |
| Энергопотребление | 450W Max |
| Операционная система | Android / Windows / Linux |
| Язык меню | Русский, Английский, Китайский, Японский, Испанский, Немецкий, Французский, Португальский, Итальянский,... |
| Динамики | 2x4W |
| Температура хранения | -20...+45C (-4...113F) |
| Температура эксплуатации | +5...+45C (41...113F) |
| Защита флеш карты от кражи | Замок |
| Экран | |
| Диагональ экрана | # дюймов |
| Пропорции экрана | 16:9 |
| Доступные экраны | 32, 42, 55, 65 ,70 дюймов |
| Защита экрана | Акриловое стекло, 1-6 мм ( 3/64 - 1/4 дюйма) |
| Тип экрана | LED |
| Доступный тип экрана | LED, IPS |
| Разрешение | 1920x1080 / 4K опционально |
| Углы обзора Г/В | 89/89/89/89 |
| Яркость | 350 cd/m2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Количество цветов | 16.7 млн. |
| Время отклика | 3 мс |
| Размер и Вес | |
| Размер (мм) | по запросу |
| Вес (кг) | по запросу |
| Размер в упаковке (мм) | по запросу |
| Вес в упаковке (кг) | по запросу |
| Особенности упаковки | по запросу |


